| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Endo Pharm | ENDP | Standpoint Research | Hold » Buy | $55 |
| CME Group | CME | UBS | Neutral » Buy | $318 » $318 |
| China North East Petroleum | NEP | Rodman & Renshaw | Mkt Perform » Mkt Outperform | $5.50 |
| Regal Entertainment | RGC | Caris & Company | Above Average » Buy | $16 |
| Boston Properties | BXP | Argus | Hold » Buy | $112 |
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| MEMC Elec | WFR | Stifel Nicolaus | Buy » Hold | |
| Cracker Barrel | CBRL | Morgan Keegan | Outperform » Mkt Perform | |
| Rockwell Automation | ROK | HSBC Securities | Overweight » Neutral | $74 » $89 |
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| VocalTec | CALL | Northland Securities | Outperform | $32 |
| Pan Am Silver | PAAS | Dahlman Rose | Buy | $46.99 |
| SciQuest | SQI | Canaccord Genuity | Buy | $20 |
| Thoratec | THOR | Wunderlich | Hold | $35 |
| Conceptus | CPTS | Wunderlich | Hold | $14 |
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Ensco | ESV | Deutsche Bank | Buy | $64 |
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| J.M. Smucker | SJM | Barclays Capital | Equal Weight | $78 » $80 |
| Terex | TEX | UBS | Neutral | $40 » $29 |
| RealD | RLD | Stifel Nicolaus | Buy | $30 » $28 |
| J.M. Smucker | SJM | RBC Capital Mkts | Outperform | $75 » $85 |
| Research In Motion | RIMM | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $55 » $45 |
Read more: http://www.briefing.com/investor/calendars/upgrades-downgrades/#ixzz1OvKCQg8U
No comments:
Post a Comment